Pricing for orders under £20
Country | Currency | Minimum Spend for Free Postage | Standard with delivery confirmation | Sign-For | Tracked | Next Day | Premium Next Day DPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | GBP | 20 | 2.99 | 3.99 | 4.95 | 8.95 | 9.95 |
Jersey | GBP | 20 | 2.99 | 3.99 | 4.95 | N/A | 9.95 |
Guernsey | GBP | 20 | 2.99 | 3.99 | 4.95 | N/A | 9.95 |
Pricing for orders over £20
Country | Currency | Minimum Spend for Free Postage | Standard with delivery confirmation | Sign-For | Tracked | Next Day | Premium Next Day DPD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | GBP | 20 | FREE | 1.99 | 2.99 | 4.95 | 6.95 |
Jersey | GBP | 20 | FREE | 1.99 | 2.99 | N/A | 6.95 |
Guernsey | GBP | 20 | FREE | 1.99 | 2.99 | N/A | 6.95 |
For Other Countries Outside Europe
Country | Currency | Minimum Spend for Free Postage | Tracked |
---|---|---|---|
Asia, Middle East and Africa | GBP | 100.00 | 12.99 |
Albania, Sri Lanka, Indonesia | GBP | 100.00 | 12.99 |
Israel | GBP | 100.00 | 16.99 |
Rest of Europe - Andorra, Azerbaijan, Belarus, Faroe Islands, Gibraltar, Greenland, Iceland, Kazakhstan, Liechtenstein, Moldova Republic of, San Marino, Serbia and Ukraine | GBP | 100.00 | 15.99 |
Monaco | GBP | 100.00 | 16.99 |
Iran | GBP | 130.00 | 12.99 |
Jordan | GBP | 100.00 | 12.99 |
Montenegro and Macedonia | GBP | 100.00 | 18.99 |
Bosnia | EUR | 75.00 | 15.99 |
New Zealand | NZD | 120.00 | 37.99 |
Canada | CAD | 150.00 | 19.99 |
South and Central America | GBP | 100.00 | 12.95 |
USA | USD | 60.00 | 29.95 |
Australia | AUD | 150.00 | 29.95 |
Russia | RUB | 6500.00 | 1900 |
Switzerland | CHF | 110.00 | 9.95 |
For Other Countries Inside Europe
Country | Currency | Minimum Spend for Free Postage | Tracked |
---|---|---|---|
France | EUR | 60.00 | 8.99 |
Germany | EUR | 60.00 | 9.99 |
Spain | EUR | 60.00 | 9.99 |
Norway | NOK | 270.00 | 160.95 |
Austria, Italy and Portugal | EUR | 60.00 | 15.95 |
Bulgaria, Greece, Hungary, Poland and Romania | EUR | 60.00 | 18.95 |
Belgium, Netherlands and Ireland | EUR | 60.00 | 13.95 |
Croatia, Czech Republic, Cyprus, Estonia, Finland, Lithuania, Luxembourg, Latvia, Malta, Slovakia and Slovenia | EUR | 60.00 | 16.95 |
Denmark | DKK | 370.00 | 90 |
Sweden | SEK | 370.00 | 90 |